Informação NUTRICIONAL
Sabor | Uva |
---|---|
Marcas | Dux Human Health |
Quantidade | 400 gramas |
Porção | 20g (1 dosador) |
Valor Energético | 3,0g |
Carboidratos | 0,7g |
Carnitina | 250mg |
Creatina | 3000mg |
Fenilalanina | 919mg |
Glutamina | 4000mg |
Histidina | 368mg |
Isoleucina | 672mg |
Lisina | 896mg |
Leucina | 2688mg |
Metionina | 560mg |
Treonina | 784mg |
Triptofano | 448mg |
Valina | 672mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?