Informação NUTRICIONAL
Sabor | Tangerina |
---|---|
Marcas | Essential Nutrition |
Quantidade | 375 gramas |
Porção | 12,5g |
Valor Energético | 14kcal |
Carboidratos | 2,9g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Gorduras totais | 0g |
Proteínas | 0g |
Gorduras Saturadas | 0g |
Gorduras Trans | 0g |
Fibra Alimentar | 1,6g |
Sódio | 16mg |
Fenilalanina | 472mg |
Histidina | 150mg |
Isoleucina | 719mg |
Lactose | 0g |
Lisina | 830mg |
Leucina | 1140mg |
Magnésio | 63mg |
Metionina | 142mg |
Polióis Totais | 0g |
Treonina | 613mg |
Triptofano | 224mg |
Valina | 860mg |
Vitamina B6 | 10mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?