Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Limão |
|---|---|
| Quantidade | 240 gramas |
| Porção | 10g (1 colher medida) |
| Valor Energético | 18kcal |
| Carboidratos | 3g |
| Açúcares adicionados | 1,1g |
| Açúcares totais | 1,1g |
| Proteínas | 2g |
| Sódio | 8mg |
| Fenilalanina | 700mg |
| Histidina | 151mg |
| Isoleucina | 800mg |
| Lisina | 640mg |
| Leucina | 1.600 |
| Metionina | 200mg |
| Polióis Totais | 1,2g |
| Treonina | 600mg |
| Triptofano | 200mg |
| Valina | 900mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



