Informação NUTRICIONAL
Sabor | Maracujá |
---|---|
Marcas | Vitafor |
Quantidade | 240 gramas |
Porção | 10g (1 colher medida) |
Valor Energético | 18kcal |
Carboidratos | 3,4g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Proteínas | 1,5g |
Fenilalanina | 700mg |
Histidina | 151mg |
Isoleucina | 800mg |
Lisina | 640mg |
Leucina | 1.600mg |
Metionina | 400mg |
Polióis Totais | 1,2g |
Treonina | 600mg |
Triptofano | 200mg |
Valina | 900mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?