Informação NUTRICIONAL
Marcas | Puravida |
---|---|
Correios Height | 16 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 19 |
Porção | 15ml (1 colher de sopa) |
Valor Energético | 135kcal |
Carboidratos | 0g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Gorduras totais | 15g |
Proteínas | 0g |
Gorduras Saturadas | 15g |
Gorduras Trans | 0g |
Fibra Alimentar | 0g |
Sódio | 0g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?