Informação NUTRICIONAL
Marcas | Vitafor |
---|---|
Correios Height | 15 |
Correios Width | 19 |
Correios Depth | 15 |
Quantidade | 60 Cápsulas |
Porção | 4,5 (3 cápsulas) |
Valor Energético | 28kcal |
Gorduras totais | 2,8g |
Proteínas | 0,6g |
Gorduras Saturadas | 0,8g |
Gorduras Trans | 0g |
DHA | 660mg |
EPA | 990mg |
Gordura monoinsaturadas | 0,7g |
Gordura poli-insaturadas | 1,1g |
Ômega 3 | 1.650mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?