Informação NUTRICIONAL
| Flofarma | Nutrify |
|---|---|
| Sabor | Laranja |
| Quantidade | 330 gramas |
| Porção | 11g (2 scoops) |
| Valor Energético | 41kcal |
| Carboidratos | 1,9g |
| Açúcares adicionados | 0,1g |
| Açúcares totais | 0,1g |
| Proteínas | 8,4g |
| Sódio | 24mg |
| Ácido Hialurônico | 120 mg |
| Ácido Ortosilícico | 100 mg |
| Cromo | 33 mcg |
| Peptídeos Bioativos | 2,5 g |
| Selênio | 32 mcg |
| Vitamina A | 546 mcg |
| Vitamina C | 500 mg |
| Vitamina D | 4,6 mcg |
| Vitamina E | 9,1 mg |
| Zinco | 6,7 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



