Informação NUTRICIONAL
| Flofarma | Central Nutrition |
|---|---|
| Sabor | Cranberry |
| Quantidade | 330 gramas |
| Porção | 11g |
| Valor Energético | 37kcal |
| Carboidratos | 0,8g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Proteínas | 8,4g |
| Sódio | 106mg |
| Ácido Hialurônico | 100mg |
| Lactose | 0g |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno | 2,5g |
| Polióis Totais | 0g |
| Vitamina A | 600 |
| Vitamina C | 500mg |
| Vitamina E | 10mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



