Informação NUTRICIONAL
Marcas | True Source |
---|---|
Correios Height | 15 |
Correios Width | 19 |
Correios Depth | 15 |
Quantidade | 120 Cápsulas |
Porção | 1500mg (2 cápsulas) |
Valor Energético | 4kcal |
Gorduras totais | 1,4g |
Gorduras Saturadas | 0g |
Gorduras Trans | 0g |
Curcumina | 130mg |
DHA | 545mg |
EPA | 365mg |
Gordura monoinsaturadas | 0g |
Gordura poli-insaturadas | 1,3g |
Ômega 3 | 1300mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?