Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Coco |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 20g (1 scoop) |
| Valor Energético | 77kcal |
| Carboidratos | 2,1g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 1,4g |
| Proteínas | 14g |
| Gorduras Saturadas | 1,4g |
| Sódio | 41mg |
| Ácido Aspártico | 783mg |
| Ácido Glutâmico | 1.377 |
| Alanina | 1.161mg |
| Arginina | 986mg |
| Fenilalanina | 284mg |
| Glicina | 2.997mg |
| Histidina | 135mg |
| Hidroxilisina | 216mg |
| Hidroxiprolina | 1.607mg |
| Isoleucina | 189mg |
| Lisina | 486mg |
| Leucina | 365mg |
| Metionina | 122mg |
| Polióis Totais | 0g |
| Prolina | 1.715mg |
| Serina | 432mg |
| Tirosina | 108mg |
| Treonina | 213mg |
| Valina | 324mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



