Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Morango |
|---|---|
| Quantidade | 460 gramas |
| Porção | 20g (1 colher de medida) |
| Valor Energético | 61kcal |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,6g |
| Proteínas | 14g |
| Sódio | 112mg |
| Ácido Aspártico | 812mg |
| Ácido Hialurônico | 100mg |
| Alanina | 1.204mg |
| Arginina | 1.022mg |
| Fenilalanina | 294mg |
| Glicina | 3.10mg |
| Glutamina | 5.000mg |
| Histidina | 140mg |
| Hidroxilisina | 224mg |
| Hidroxiprolina | 1.666mg |
| Isoleucina | 196mg |
| Lisina | 504mg |
| Leucina | 378mg |
| Magnésio | 63mg |
| Metionina | 126mg |
| Prolina | 1.778mg |
| Serina | 448mg |
| Tirosina | 112mg |
| Treonina | 252mg |
| Valina | 336mg |
| Vitamina C | 100mg |
| Vitamina D | 25µg |
| Zinco | 11mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



