Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Limão |
|---|---|
| Quantidade | 330 gramas |
| Porção | 11g (2 scoops) |
| Valor Energético | 41kcal |
| Carboidratos | 1,9 g |
| Proteínas | 8,4 g |
| Sódio | 25 mg |
| Ácido Hialurônico | 120mg |
| Ácido Ortosilícico | 100mg |
| Cromo | 33 mcg |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno | 2,5g |
| Selênio | 32 mcg |
| Vitamina A | 546 mcg |
| Vitamina C | 500 mg |
| Vitamina D | 4,6 mcg |
| Vitamina E | 9,1 mg |
| Zinco | 6,7 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



