Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Neutro |
|---|---|
| Quantidade | 300 gramas |
| Porção | 10g (2 scoops) |
| Valor Energético | 37kcal |
| Proteínas | 8,8 g |
| Sódio | 26 mg |
| Cromo | 33 mcg |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno | 2,5 g |
| Selênio | 32 mcg |
| Vitamina A | 546 mcg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina D | 4,8 mcg |
| Vitamina E | 10 mg |
| Zinco | 6,7 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



