Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Morango |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 3g (1 pastilha) |
| Valor Energético | 14kcal |
| Carboidratos | 2,6g |
| Açucares | 0 |
| Açúcares adicionados | 0 |
| Açúcares totais | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,8g |
| Ácido fólico | 180 |
| Iodo | 110 |
| Vitamina A | 325 |
| Vitamina C | 25mg |
| Vitamina D | 400 |
| Vitamina E | 9,5mg |
| Vitamina B3 | 9mg |
| Vitamina B6 | 1mg |
| Vitamina B12 | 1,4 |
| Zinco | 1,9mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



