Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 120 Cápsulas |
| Porção | 3g (cápsulas) |
| Valor Energético | 14kcal |
| Gorduras totais | 1,5g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Cafeína | 200 |
| Cromo | 247 |
| Gordura monoinsaturadas | 0,2g |
| Gordura poli-insaturadas | 0,7g |
| Vitamina B3 | 20mg |
| Zinco | 20mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



