Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Capuccino |
|---|---|
| Porção | 9g (1 scoop) |
| Valor Energético | 37kcal |
| Carboidratos | 2,7g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,3g |
| Gorduras totais | 3g |
| Proteínas | 0,4g |
| Gorduras Saturadas | 2,8g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,8g |
| Sódio | 70mg |
| Ácido Clorogênico | 36mg |
| Carnitina | 150mg |
| Coenzima Q10 | 30mg |
| Colina | 84mg |
| Cromo | 18µg |
| Curcumina | 92mg |
| Polióis Totais | 0,9g |
| Taurina | 651mg |
| Vitamina B1 | 0,6mg |
| Vitamina B3 | 3mg |
| Vitamina B5 | 2,5mg |
| Vitamina B9 | 60µg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



