Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Capuccino |
|---|---|
| Quantidade | 220 gramas |
| Porção | 10g (1 medidor) |
| Carboidratos | 2,7g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,1g |
| Gorduras totais | 3,5g |
| Proteínas | 0g |
| Gorduras Saturadas | 3,5g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 35mg |
| Cafeína | 100mg |
| Ácido fólico | 72 |
| Ácido Pantotênico | 1,5mg |
| Colina | 83mg |
| Lactose | 0g |
| Niacina | 4,8g |
| Taurina | 800mg |
| Tirosina | 150mg |
| Vitamina C | 45mg |
| Vitamina D | 4,5 |
| Vitamina B1 | 0,36mg |
| Vitamina B2 | 0,39mg |
| Vitamina B6 | 0,39mg |
| Vitamina B12 | 0,72 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



