Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Frutas Vermelhas |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 31g (1 colher de medida) |
| Valor Energético | 121kcal |
| Carboidratos | 2,4g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 1,7g |
| Gorduras totais | 1,7g |
| Proteínas | 24g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 51mg |
| Cálcio | 119mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



