Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Valor Energético | 122kcal |
| Carboidratos | 6,0g |
| Açucares | 3,8g |
| Gorduras totais | 2,0g |
| Proteínas | 21g |
| Gorduras Saturadas | 1,0g |
| Sódio | 65mg |
| Arginina | 516mg |
| Fenilalanina | 634mg |
| Histidina | 353mg |
| Isoleucina | 1196mg |
| Leucina | 2030mg |
| Metionina | 417mg |
| Tirosina | 584mg |
| Treonina | 1383mg |
| Triptofano | 353mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



