Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Cacau |
|---|---|
| Quantidade | 418 gramas |
| Porção | 129kcal |
| Valor Energético | 129kcal |
| Carboidratos | 1,2g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 2,2g |
| Proteínas | 26g |
| Gorduras Saturadas | 0,7g |
| Fibra Alimentar | 3,0g |
| Sódio | 247mg |
| Ácido Aspártico | 1,94mg |
| Ácido Glutâmico | 3,24mg |
| Alanina | 0,88mg |
| Arginina | 1,57mg |
| Cisteína | 0,43mg |
| Fenilalanina | 1,00mg |
| Glicina | 0,75mg |
| Glutamina | 3,24 |
| Histidina | 0,45mg |
| Isoleucina | 0,85mg |
| Lisina | 1,16mg |
| Leucina | 1,58mg |
| Metionina | 0,30mg |
| Prolina | 0,77mg |
| Serina | 0,90mg |
| Tirosina | 0,70mg |
| Treonina | 0,53mg |
| Triptofano | 0,16mg |
| Valina | 1,02mg |
| Vitamina B12 | 2,4µg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



