Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Cacau |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g (2 colheres de medida) |
| Valor Energético | 104kcal |
| Carboidratos | 1g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,7g |
| Proteínas | 25g |
| Ácido Aspartático | 2.678mg |
| Alanina | 1.250mg |
| Arginina | 537mg |
| Fenilalanina | 765mg |
| Glicina | 408mg |
| Glutamina | 4.337mg |
| Histidina | 383mg |
| Hidroxiprolina | 0.333mg |
| Isoleucina | 2.633mg |
| Lisina | 2,575mg |
| Leucina | 2.627mg |
| Metionina | 535mg |
| Prolina | 1.555mg |
| Serina | 1.174mg |
| Tirosina | 714mg |
| Treonina | 1.709mg |
| Valina | 1.402mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



