Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 4,8g (3 cápsulas) |
| Valor Energético | 32kcal |
| Gorduras totais | 3,3g |
| Proteínas | 0,7g |
| Gorduras Saturadas | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Coenzima Q10 | 100mg |
| Colesterol | 15mg |
| DHA | 660mg |
| EPA | 990mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,5g |
| Gordura poli-insaturadas | 2,4g |
| Ômega 3 | 1.124mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



