Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 3g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 12kcal |
| Gorduras totais | 1,3g |
| Gorduras Saturadas | 0,3g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Colina | 120mg |
| DHA | 185mg |
| EPA | 278mg |
| Fosfatidilserina | 100mg |
| Gordura poli-insaturadas | 0,4f |
| Magnésio | 63mg |
| Ômega 3 | 463mg |
| Selênio | 50 |
| Vitamina E | 10mg |
| Vitamina B3 | 20mg |
| Vitamina B6 | 12mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



