Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 45g |
| Valor Energético | 146 |
| Carboidratos | 13mg |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,7g |
| Gorduras totais | 2,7g |
| Proteínas | 24g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,6g |
| Sódio | 221mg |
| Ácido fólico | 79 |
| Vitamina A | 198 |
| Vitamina C | 15mg |
| Vitamina E | 3mg |
| Vitamina B1 | 0,42mg |
| Vitamina B2 | 0,45mg |
| Vitamina B3 | 5,4mg |
| Vitamina B5 | 1,7mg |
| Vitamina B6 | 0,43mg |
| Vitamina B7 | 9,9 |
| Vitamina B12 | 0,79 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



