Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 1g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 10kcal |
| Gorduras totais | 1g |
| Gorduras Saturadas | 0,3g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Colesterol | 2mg |
| DHA | 114mg |
| EPA | 171mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,2 |
| Gordura poli-insaturadas | 0,5 |
| Luteína | 10mg |
| Zeaxantina | 0,5mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



