Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate Peanut Butter |
|---|---|
| Quantidade | 2.2 Kg |
| Porção | 32g (1 scoop) |
| Calorias | 120kcal |
| Carboidratos | 2g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 1g |
| Gorduras totais | 1g |
| Proteínas | 25g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 180mg |
| Cálcio | 120mg |
| Colesterol | 10mg |
| Potássio | 190mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



