Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Red Berry |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 109kcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açúcares adicionados | 0,2g |
| Açúcares totais | 1,1g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 22g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 97mg |
| Cálcio | 85mg |
| Polióis Totais | 0g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



