Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 2,8g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 20kcal |
| Gorduras totais | 2,2g |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| DHA | 521 mg |
| EPA | 840 mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,2 g |
| Gordura poli-insaturadas | 2 g |
| Ômega 3 | 1.360 mg |
| Vitamina E | 10 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



