Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 120 Cápsulas |
| Porção | 6g (8 cápsulas) |
| Valor Energético | 39kcal |
| Gorduras totais | 4g |
| Proteínas | 0,8g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Ácido alfa-linolênico | 3g |
| Gordura monoinsaturadas | 0,3g |
| Gordura poli-insaturadas | 3,5g |
| Ômega 6 | 3,5g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



