Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate |
|---|---|
| Quantidade | 1 Kg |
| Porção | 56g |
| Valor Energético | 210kcal |
| Carboidratos | 40g |
| Açucares | 31g |
| Açúcares adicionados | 28g |
| Açúcares totais | 31g |
| Gorduras totais | 1,1g |
| Proteínas | 10g |
| Gorduras Saturadas | 0,4g |
| Fibra Alimentar | 1,2g |
| Sódio | 189mg |
| Ácido fólico | 288µg |
| Cálcio | 283mg |
| Niacina | 19mg |
| Potássio | 156mg |
| Riboflavina | 1,6mg |
| Tiamina | 1,4mg |
| Vitamina B12 | 2,9µg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



