Informação NUTRICIONAL
Sabor | Frutas Tropicais |
---|---|
Marcas | Essential Nutrition |
Porção | 17,1g |
Valor Energético | 59kcal |
Carboidratos | 0,8g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Proteínas | 0g |
Sódio | 48mg |
Ácido Aspártico | 783mg |
Ácido Glutâmico | 1377mg |
Alanina | 1161mg |
Arginina | 986mg |
Fenilalanina | 284mg |
Glicina | 2997mg |
Histidina | 135mg |
Isoleucina | 189mg |
Lactose | 0g |
Lisina | 486mg |
Leucina | 365mg |
Metionina | 122mg |
Polióis Totais | 0g |
Prolina | 1715mg |
Serina | 432mg |
Tirosina | 108mg |
Treonina | 243mg |
Valina | 324mg |
Vitamina C | 250mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?