Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Maracujá |
|---|---|
| Porção | 13G |
| Valor Energético | 32kcal |
| Carboidratos | 0,7g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Proteínas | 7,2g |
| Sódio | 60mg |
| Ácido Hialurônico | 100mg |
| Glicina | 2980mg |
| Lactose | 0g |
| Magnésio | 63mg |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno | 2,5g |
| Polióis Totais | 0g |
| Taurina | 600mg |
| Teanina | 200mg |
| Triptofano | 250mg |
| Vitamina A | 667 |
| Vitamina C | 200mg |
| Vitamina E | 30mg |
| Vitamina B1 | 1,2mg |
| Vitamina B2 | 1,6mg |
| Vitamina B3 | 16mg |
| Vitamina B6 | 1,3mg |
| Vitamina B7 | 45 |
| Vitamina B9 | 240 |
| Vitamina B12 | 2,4 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



