Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Suco Verde e Limão Yuzu |
|---|---|
| Quantidade | 240 gramas |
| Porção | 8,7g |
| Valor Energético | 5kcal |
| Carboidratos | 1g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,8g |
| Sódio | 56mg |
| Fenilalanina | 472mg |
| Histidina | 150mg |
| Isoleucina | 719mg |
| Lactose | 0g |
| Lisina | 830mg |
| Leucina | 1140mg |
| Magnésio | 63mg |
| Metionina | 142mg |
| Polióis Totais | 0g |
| Treonina | 613mg |
| Triptofano | 224mg |
| Valina | 860mg |
| Vitamina B6 | 10mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



