Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 120 Cápsulas |
| Porção | 3g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 20 |
| Gorduras totais | 2 g |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g |
| Gorduras Trans | 0 |
| Colesterol | 10g |
| DHA | 440 mg |
| EPA | 660 mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,3g |
| Gordura poli-insaturadas | 1,5g |
| Ômega 3 | 1.411 mg |
| Vitamina E | 10 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



