Informação NUTRICIONAL
| Marca | Vitafor |
|---|---|
| Sabor | Sem Sabor |
| Porção | 3g ( 4 cápsulas) |
| Valor Energético | 15kcal |
| Gorduras totais | 1,7g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| DHA | 400mg |
| EPA | 600mg |
| Gordura poli-insaturadas | 1,1g |
| Ômega 3 | 1.000 |
| Selênio | 36 |
| Vitamina D | 20 |
| Vitamina K | 88 |
| Vitamina B12 | 1,6 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



