Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Espresso |
|---|---|
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 110kcal |
| Carboidratos | 4,5g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 0,4g |
| Proteínas | 22g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,7g |
| Sódio | 86mg |
| Cálcio | 87mg |
| Magnésio | 20mg |
| Polióis Totais | 0g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



