Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate |
|---|---|
| Porção | 36,6g (1 sachê) |
| Carboidratos | 4,4g |
| Gorduras totais | 3g |
| Proteínas | 22g |
| Gorduras Saturadas | 1,5g |
| Fibra Alimentar | 3,8g |
| Sódio | 200mg |
| Beta-glucana | de Levedura - 300mg |
| Cálcio | 209mg |
| Cisteína | 700mg |
| Cobre | 180ug |
| Cromo | 18ug |
| Ferro | 4,9mg |
| Glicina | 2070mg |
| Glutamina | 1000mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,7 |
| Gordura poli-insaturadas | 0,3 |
| Lisina | 1210mg |
| Magnésio | 96mg |
| Manganês | 0,69mg |
| Molibdênio | 9ug |
| Selênio | 25ug |
| Taurina | 820mg |
| Vitamina A | 300ug |
| Vitamina C | 270mg |
| Vitamina D | 50ug |
| Vitamina E | 50ug |
| Vitamina K | 32ug |
| Vitamina B1 | 0,4mg |
| Vitamina B2 | 0,41mg |
| Vitamina B3 | 4,8mg |
| Vitamina B5 | 1,5mg |
| Vitamina B6 | 0,39mg |
| Vitamina B7 | 15ug |
| Vitamina B9 | 120ug |
| Vitamina B12 | 9,9ug |
| Zinco | 3,7mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



