Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Cereja |
|---|---|
| Porção | 45ml (4 colheres e meia de sopa) |
| Valor Energético | 116kcal |
| Carboidratos | 7,0g |
| Açucares | 7,0g |
| Proteínas | 22g |
| Sódio | 200mg |
| Ácido fólico | 36mcg |
| Ácido Pantotênico | 0,75mg |
| Colina | 108mg |
| Niacina | 2,4mg |
| Riboflavina | 0,19mg |
| Tiamina | 0,18mg |
| Vitamina B6 | 0,26mg |
| Vitamina B12 | 0,36mcg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



