Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Laranja |
|---|---|
| Quantidade | 200 Cápsulas |
| Porção | 1g (2 tabletes) |
| Valor Energético | 7,2kcal |
| Carboidratos | 1.3g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 1.0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 0mg |
| Isoleucina | 250mg |
| Leucina | 500mg |
| Polióis Totais | 1.3 |
| Valina | 250mg |
| Vitamina B6 | 0.30mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



