Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Piña Colada |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 111kcal |
| Carboidratos | 3,9g |
| Açucares | 0,6g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,6 |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 23,0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g |
| Sódio | 52mg |
| Ácido Aspártico | 2518mg |
| Ácido Glutâmico | 2518mg |
| Alanina | 1132mg |
| Arginina | 450mg |
| Cisteína | 534mg |
| Fenilalanina | 679mg |
| Glicina | 381mg |
| Histidina | 343mg |
| Isoleucina | 1479mg |
| Lisina | 2216mg |
| Leucina | 2358mg |
| Metionina | 565mg |
| Prolina | 1422mg |
| Serina | 1119mg |
| Tirosina | 660mg |
| Treonina | 1712mg |
| Triptofano | 434mg |
| Valina | 1301mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



