Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Neutro |
|---|---|
| Quantidade | 300 gramas |
| Porção | 10g (1 colher) |
| Valor Energético | 36kcal |
| Carboidratos | 0g |
| Açucares | 0g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 9,0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 20mg |
| Ácido fólico | 240 |
| Cobre | 900 |
| Manganês | 1,6mg |
| Vitamina A | 600 |
| Vitamina C | 45mg |
| Vitamina D | 5,0 |
| Vitamina E | 10mg |
| Vitamina B2 | 2,4 |
| Vitamina B3 | 16mg |
| Vitamina B5 | 5,0mg |
| Vitamina B6 | 1,3mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



