Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Limão |
|---|---|
| Quantidade | 30 Sticks |
| Porção | 3,3g (1 stick) |
| Sódio | 46mg |
| Cálcio | 10mg |
| Cloreto | 55mg |
| Cromo | 0,7μg |
| Magnésio | 8mg |
| Manganês | 0,05mg |
| Molibdênio | 0,9μg |
| Potássio | 33mg |
| Selênio | 0,68μg |
| Vitamina C | 9mg |
| Zinco | 0,28mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



