Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Cranberry |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 25g (1 colher) |
| Valor Energético | 101kcal |
| Carboidratos | 2,7g |
| Gorduras totais | 0,7g |
| Proteínas | 21g |
| Gorduras Saturadas | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 72mg |
| Cálcio | 61mg |
| Vitamina A | 600 |
| Vitamina C | 45mg |
| Zinco | 7,0mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



