Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 120 Cápsulas |
| Porção | 4,5g (3 cápsulas) |
| Valor Energético | 29kcal |
| Gorduras totais | 3g |
| Proteínas | 0,6g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| DHA | 1.500mg |
| EPA | 300mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,5g |
| Gordura poli-insaturadas | 2,5g |
| Ômega 3 | 1.300mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



