Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 200 Cápsulas |
| Porção | 2,8g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 20kcal |
| Gorduras totais | 2,2g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Colesterol | 0mg |
| DHA | 521mg |
| EPA | 840mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,2g |
| Gordura poli-insaturadas | 2g |
| Ômega 3 | 1.360mg |
| Vitamina E | 10mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



