Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 3,3g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 23kcal |
| Gorduras totais | 2,3g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Colesterol | 10mg |
| DHA | 1.000mg |
| EPA | 400mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,3g |
| Gordura poli-insaturadas | 1,8g |
| Ômega 3 | 1.590mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



