Informação NUTRICIONAL
| Marca | Vitafor |
|---|---|
| Sabor | Sem Sabor |
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 3g |
| Valor Energético | 15kcal |
| Carboidratos | 0g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 1,7g |
| Proteínas | 0g |
| Gorduras Saturadas | 1,1g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 0mg |
| DHA | 400mg |
| EPA | 600mg |
| Ômega 3 | 1.000mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



