Informação NUTRICIONAL
| Marca | Essential Nutrition |
|---|---|
| Sabor | Abacaxi |
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 30gkcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 2,3g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 22g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,6g |
| Sódio | 88mg |
| Cálcio | 143mg |
| Polióis Totais | 0g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



