Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Frutas Vermelhas |
|---|---|
| Quantidade | 300 gramas |
| Porção | 15g (1 dosador) |
| Valor Energético | 26kcal |
| Carboidratos | 6,4g |
| Açúcares adicionados | 1,2g |
| Açúcares totais | 1,7g |
| Sódio | 5,7mg |
| Cafeína | 300mg |
| Arginina | 2000mg |
| Beta-alanina | 2g |
| Isoleucina | 500mg |
| Taurina | 1500mg |
| Valina | 500mg |
| Vitamina B1 | 1,6mg |
| Vitamina B12 | 3,2 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



