Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 200 Cápsulas |
| Valor Energético | 48kcal |
| Carboidratos | 3,6g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,2g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 8,4g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,6g |
| Sódio | 244mg |
| Cálcio | 53mg |
| Ferro | 5,9mg |
| Magnésio | 63mg |
| Vitamina K | 42mcg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



